

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | $0.60 | $307.32 $215.13 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | $0.72 | $186.37 $130.46 | |
| 10mg | 120 pill | $0.76 | $130.85 $91.59 | |
| 10mg | 90 pill | $0.83 | $107.05 $74.94 | |
| 10mg | 60 pill | $0.93 | $79.29 $55.51 | |
| 10mg | 30 pill | $1.15 | $49.55 $34.69 | |
| 25mg | 360 pill | $0.76 | $392.59 $274.81 | |
| 25mg | 270 pill | $0.79 | $305.34 $213.74 | |
| 25mg | 180 pill | $0.89 | $228.01 $159.61 | |
| 25mg | 120 pill | $1.11 | $190.33 $133.23 | |
| 25mg | 90 pill | $1.22 | $156.63 $109.64 | |
| 25mg | 60 pill | $1.25 | $107.05 $74.94 | |
| 25mg | 30 pill | $1.49 | $63.43 $44.40 | |
| 50mg | 360 pill | $1.22 | $628.55 $439.98 Popular | |
| 50mg | 270 pill | $1.30 | $503.63 $352.54 | |
| 50mg | 180 pill | $1.36 | $348.96 $244.27 | |
| 50mg | 120 pill | $1.65 | $283.53 $198.47 | |
| 50mg | 90 pill | $1.79 | $229.99 $160.99 | |
| 50mg | 60 pill | $1.86 | $158.61 $111.03 | |
| 50mg | 30 pill | $2.08 | $89.21 $62.45 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.