

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | $0.71 | $283.75 $255.38 Best Price Popular | |
| 10mg | 270 pill | $0.78 | $231.32 $208.19 | |
| 10mg | 180 pill | $0.83 | $166.54 $149.89 | |
| 10mg | 120 pill | $1.05 | $140.33 $126.29 | |
| 10mg | 90 pill | $1.19 | $118.74 $106.86 | |
| 10mg | 60 pill | $1.55 | $103.31 $92.98 | |
| 10mg | 30 pill | $1.62 | $53.96 $48.57 | |
| 10mg | 20 pill | $1.74 | $38.54 $34.69 | |
| 20mg | 270 pill | $0.93 | $277.58 $249.83 | |
| 20mg | 180 pill | $1.05 | $211.27 $190.14 | |
| 20mg | 120 pill | $1.19 | $158.83 $142.95 | |
| 20mg | 90 pill | $1.30 | $131.07 $117.97 | |
| 20mg | 60 pill | $1.55 | $103.31 $92.98 | |
| 20mg | 30 pill | $1.80 | $60.13 $54.12 | |
| 20mg | 20 pill | $2.01 | $44.71 $40.24 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.