

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 180 pill | $0.57 | $136.93 $102.70 Best Price | |
| 10mg | 90 pill | $0.92 | $109.17 $81.88 | |
| 10mg | 120 pill | $0.64 | $101.77 $76.33 | |
| 10mg | 60 pill | $1.04 | $83.26 $62.45 | |
| 10mg | 30 pill | $1.39 | $55.50 $41.63 | |
| 25mg | 360 pill | $0.83 | $399.73 $299.79 Popular | |
| 25mg | 180 pill | $0.90 | $216.51 $162.38 | |
| 25mg | 120 pill | $1.00 | $159.14 $119.35 | |
| 25mg | 90 pill | $1.08 | $129.53 $97.15 | |
| 25mg | 60 pill | $1.21 | $96.22 $72.16 | |
| 25mg | 30 pill | $1.40 | $55.50 $41.63 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.