

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 20mg | 336 pill | $0.46 | $171.17 $154.05 Best Price | |
| 20mg | 224 pill | $0.58 | $144.95 $130.46 | |
| 20mg | 168 pill | $0.69 | $129.53 $116.58 | |
| 20mg | 112 pill | $0.85 | $104.86 $94.37 | |
| 20mg | 84 pill | $0.90 | $84.81 $76.33 | |
| 20mg | 56 pill | $0.99 | $61.67 $55.51 | |
| 20mg | 28 pill | $1.12 | $35.46 $31.91 | |
| 40mg | 336 pill | $0.53 | $197.39 $177.65 Popular | |
| 40mg | 224 pill | $0.62 | $155.75 $140.17 | |
| 40mg | 168 pill | $0.69 | $129.53 $116.58 | |
| 40mg | 112 pill | $0.81 | $100.23 $90.21 | |
| 40mg | 84 pill | $0.83 | $77.10 $69.39 | |
| 40mg | 56 pill | $0.96 | $60.13 $54.12 | |
| 40mg | 28 pill | $1.03 | $32.37 $29.13 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.