

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | $0.58 | $209.57 Best Price | |
| 400/80mg | 270 pill | $0.60 | $160.99 | |
| 400/80mg | 180 pill | $0.65 | $117.97 | |
| 400/80mg | 120 pill | $0.71 | $84.65 | |
| 400/80mg | 90 pill | $0.75 | $68.00 | |
| 400/80mg | 60 pill | $0.82 | $48.57 | |
| 400/80mg | 30 pill | $0.90 | $27.75 | |
| 800/160mg | 360 pill | $1.54 | $555.19 Popular | |
| 800/160mg | 180 pill | $1.62 | $292.85 | |
| 800/160mg | 120 pill | $1.74 | $208.19 | |
| 800/160mg | 90 pill | $1.82 | $163.77 | |
| 800/160mg | 60 pill | $1.93 | $115.19 | |
| 800/160mg | 30 pill | $2.00 | $59.67 | |
| 800/160mg | 20 pill | $2.05 | $41.63 | |
| 800/160mg | 10 pill | $2.08 | $20.81 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.