

Levonorgestrel / Ethinylestradiol
| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 0.15/0.03mg | 252 pill | $1.58 | $497.93 $398.34 Popular | |
| 0.15/0.03mg | 189 pill | $1.71 | $402.50 $322.00 | |
| 0.15/0.03mg | 126 pill | $2.01 | $317.49 $253.99 | |
| 0.15/0.03mg | 84 pill | $2.28 | $239.41 $191.53 | |
| 0.15/0.03mg | 63 pill | $2.46 | $194.30 $155.44 | |
| 0.15/0.03mg | 21 pill | $2.97 | $78.06 $62.45 | |
| 0.25/0.05mg | 252 pill | $1.44 | $454.55 $363.64 Best Price | |
| 0.25/0.05mg | 189 pill | $1.64 | $386.89 $309.51 | |
| 0.25/0.05mg | 126 pill | $2.10 | $329.63 $263.71 | |
| 0.25/0.05mg | 84 pill | $2.50 | $261.97 $209.57 | |
| 0.25/0.05mg | 63 pill | $2.76 | $216.86 $173.49 | |
| 0.25/0.05mg | 21 pill | $3.57 | $93.67 $74.94 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.